Time series of chlorophyll data from different sensors

Great Lakes color producing agents (CPA) are derived from two different sensors.

As an example, we are going to plot time-series of mean chlorophyll a concentration from different sensors from 2002 to 2023. We are going to download MODIS data (2002-2017) and VIIRS data (2018-2023).

First, let’s load all the packages needed:

import urllib.request 
import xarray as xr 
import netCDF4 as nc

import pandas as pd 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap 

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')
 

##Get Lake Erie Monthly Average MODIS data

Go to ERDDAP to find the name of the dataset for dailly MODIS data: LE_CHL_MODIS_Daily

You should always examine the dataset in ERDDAP to check the date range, names of the variables and dataset ID, to make sure your griddap calls are correct:

https://apps.glerl.noaa.gov/erddap/griddap/LE_CHL_MODIS_Daily.graph

# in Python code replace coastwatch.glerl.noaa.gov with apps.glerl.noaa.gov

url='https://apps.glerl.noaa.gov/erddap/griddap/LE_CHL_MODIS_Daily.nc?chlorophyll%5B(2002-08-07T19:05:00Z):1:(2017-10-22T18:00:00Z)%5D%5B(41.0051550293714):1:(42.9950003885447)%5D%5B(-83.4950003885448):1:(-78.505388156246)%5D'
urllib.request.urlretrieve(url, "e_chl_modis.nc")
('e_chl_modis.nc', <http.client.HTTPMessage at 0x1a2705704d0>)

- let’s use xarray to extract the data from the downloaded file:

e_m_ds = xr.open_dataset('e_chl_modis.nc',decode_cf=False)
e_m_ds.coords
Coordinates:
  * time       (time) float64 1.029e+09 1.029e+09 ... 1.509e+09 1.509e+09
  * latitude   (latitude) float64 41.01 41.02 41.03 41.04 ... 42.98 42.99 43.0
  * longitude  (longitude) float64 -83.5 -83.49 -83.48 ... -78.53 -78.52 -78.51
e_m_ds.time.values
array([1.02874710e+09, 1.02883020e+09, 1.02891930e+09, 1.02900240e+09,
       1.02960750e+09, 1.02986850e+09, 1.03030170e+09, 1.03047360e+09,
       1.03064580e+09, 1.03081770e+09, 1.03090680e+09, 1.03125090e+09,
       1.03142310e+09, 1.03151190e+09, 1.03159500e+09, 1.03220010e+09,
       1.03228920e+09, 1.03263330e+09, 1.03323840e+09, 1.03341060e+09,
       1.03392660e+09, 1.03462080e+09, 1.05457950e+09, 1.05613410e+09,
       1.05673920e+09, 1.05708330e+09, 1.05717240e+09, 1.05812160e+09,
       1.05820470e+09, 1.05838260e+09, 1.05855480e+09, 1.05863790e+09,
       1.05907080e+09, 1.05950400e+09, 1.05958710e+09, 1.06028130e+09,
       1.06079730e+09, 1.06088640e+09, 1.06123050e+09, 1.06157460e+09,
       1.06166370e+09, 1.06200780e+09, 1.06226880e+09, 1.06278510e+09,
       1.06287390e+09, 1.06304610e+09, 1.06321800e+09, 1.06373430e+09,
       1.06382340e+09, 1.06408440e+09, 1.06416750e+09, 1.06554990e+09,
       1.06563870e+09, 1.06581090e+09, 1.06589400e+09, 1.09138230e+09,
       1.09147140e+09, 1.09173240e+09, 1.09181550e+09, 1.09319790e+09,
       1.09397520e+09, 1.09406400e+09, 1.09414710e+09, 1.09484130e+09,
       1.09501350e+09, 1.09510230e+09, 1.09527450e+09, 1.09561860e+09,
       1.09587960e+09, 1.09700100e+09, 1.09717290e+09, 1.11816990e+09,
       1.11920820e+09, 1.11946350e+09, 1.12032960e+09, 1.12076280e+09,
       1.12084590e+09, 1.12093470e+09, 1.12179510e+09, 1.12275030e+09,
       1.12292220e+09, 1.12343850e+09, 1.12352760e+09, 1.12421580e+09,
       1.12491000e+09, 1.12525410e+09, 1.12559820e+09, 1.12568700e+09,
       1.12585920e+09, 1.12594230e+09, 1.12603110e+09, 1.12629240e+09,
       1.12637550e+09, 1.12724160e+09, 1.12732470e+09, 1.12758570e+09,
       1.12784670e+09, 1.12819080e+09, 1.12853490e+09, 1.12940130e+09,
       1.14953220e+09, 1.14979320e+09, 1.15039830e+09, 1.15281330e+09,
       1.15411260e+09, 1.15445670e+09, 1.15471770e+09, 1.15532280e+09,
       1.15540590e+09, 1.15549500e+09, 1.15566690e+09, 1.15575000e+09,
       1.15627230e+09, 1.18037820e+09, 1.18115550e+09, 1.18141650e+09,
       1.18158840e+09, 1.18176060e+09, 1.18236570e+09, 1.18244880e+09,
       1.18374810e+09, 1.18383120e+09, 1.18513050e+09, 1.18573560e+09,
       1.18590780e+09, 1.18616880e+09, 1.18694610e+09, 1.18702920e+09,
       1.18823940e+09, 1.18841160e+09, 1.18850040e+09, 1.18858350e+09,
       1.18867260e+09, 1.18875570e+09, 1.18884450e+09, 1.18927770e+09,
       1.19022690e+09, 1.19066010e+09, 1.19100420e+09, 1.21303380e+09,
       1.21398900e+09, 1.21416090e+09, 1.21493820e+09, 1.21528230e+09,
       1.21537140e+09, 1.21571550e+09, 1.21632060e+09, 1.21709790e+09,
       1.21770300e+09, 1.21778610e+09, 1.21804710e+09, 1.21848030e+09,
       1.21882440e+09, 1.21891350e+09, 1.21908540e+09, 1.21925760e+09,
       1.21977360e+09, 1.22012370e+09, 1.22020680e+09, 1.22029590e+09,
       1.22037900e+09, 1.22046780e+09, 1.22158920e+09, 1.22167830e+09,
       1.22219430e+09, 1.22306070e+09, 1.22323260e+09, 1.22357670e+09,
       1.22366580e+09, 1.24578420e+09, 1.24603950e+09, 1.24681680e+09,
       1.24751070e+09, 1.24811610e+09, 1.24906530e+09, 1.25010360e+09,
       1.25018670e+09, 1.25027550e+09, 1.25122500e+09, 1.25183010e+09,
       1.25209110e+09, 1.25217420e+09, 1.25304030e+09, 1.25338440e+09,
       1.27472550e+09, 1.27481460e+09, 1.27524180e+09, 1.27680210e+09,
       1.27697430e+09, 1.27809540e+09, 1.27818450e+09, 1.27930590e+09,
       1.28008320e+09, 1.28025510e+09, 1.28103240e+09, 1.28163750e+09,
       1.28189850e+09, 1.28198160e+09, 1.28284800e+09, 1.28301990e+09,
       1.28310900e+09, 1.28319210e+09, 1.28328090e+09, 1.28336400e+09,
       1.28440230e+09, 1.28578470e+09, 1.28647890e+09, 1.28656200e+09,
       1.30678170e+09, 1.30686480e+09, 1.30703700e+09, 1.30704270e+09,
       1.30738680e+09, 1.30876920e+09, 1.30911330e+09, 1.30937430e+09,
       1.30945740e+09, 1.30954650e+09, 1.30971870e+09, 1.30980750e+09,
       1.31015160e+09, 1.31023470e+09, 1.31049570e+09, 1.31057880e+09,
       1.31058480e+09, 1.31075670e+09, 1.31083980e+09, 1.31092890e+09,
       1.31170620e+09, 1.31205030e+09, 1.31213910e+09, 1.31256660e+09,
       1.31291640e+09, 1.31308860e+09, 1.31326050e+09, 1.31352150e+09,
       1.31369370e+09, 1.31377680e+09, 1.31395470e+09, 1.31403780e+09,
       1.31438190e+09, 1.31447100e+09, 1.31464290e+09, 1.31507610e+09,
       1.31576430e+09, 1.31585340e+09, 1.31775180e+09, 1.31784090e+09,
       1.31792400e+09, 1.31801310e+09, 1.31809620e+09, 1.31818500e+09,
       1.33710570e+09, 1.33719450e+09, 1.33727760e+09, 1.33736670e+09,
       1.33744980e+09, 1.33762770e+09, 1.33779960e+09, 1.33797180e+09,
       1.33918200e+09, 1.33926510e+09, 1.33935420e+09, 1.33952610e+09,
       1.34013150e+09, 1.34021460e+09, 1.34030340e+09, 1.34039250e+09,
       1.34073660e+09, 1.34090850e+09, 1.34125290e+09, 1.34142480e+09,
       1.34159700e+09, 1.34185800e+09, 1.34194680e+09, 1.34202990e+09,
       1.34211900e+09, 1.34220210e+09, 1.34229090e+09, 1.34238000e+09,
       1.34255220e+09, 1.34289630e+09, 1.34315730e+09, 1.34341230e+09,
       1.34350140e+09, 1.34358450e+09, 1.34367330e+09, 1.34427870e+09,
       1.34436180e+09, 1.34505570e+09, 1.34522790e+09, 1.34548890e+09,
       1.34557200e+09, 1.34566110e+09, 1.34574420e+09, 1.34583300e+09,
       1.34592210e+09, 1.34617710e+09, 1.34626620e+09, 1.34634930e+09,
       1.34643810e+09, 1.34721540e+09, 1.34730450e+09, 1.34738760e+09,
       1.34755950e+09, 1.34764860e+09, 1.34773170e+09, 1.34782050e+09,
       1.37037210e+09, 1.37123250e+09, 1.37149350e+09, 1.37175450e+09,
       1.37235960e+09, 1.37357010e+09, 1.37374200e+09, 1.37391420e+09,
       1.37477460e+09, 1.37486340e+09, 1.37520750e+09, 1.37537970e+09,
       1.37555160e+09, 1.37607390e+09, 1.37624580e+09, 1.37658990e+09,
       1.37667900e+09, 1.37685090e+09, 1.37693400e+09, 1.37702310e+09,
       1.37711220e+09, 1.37728410e+09, 1.37736720e+09, 1.37745630e+09,
       1.37780040e+09, 1.37840550e+09, 1.37883870e+09, 1.37901060e+09,
       1.37918280e+09, 1.37944380e+09, 1.37996010e+09, 1.38004890e+09,
       1.38022110e+09, 1.38030420e+09, 1.38039300e+09, 1.38065400e+09,
       1.38073710e+09, 1.38125940e+09, 1.38134250e+09, 1.38143130e+09,
       1.38151440e+09, 1.38160350e+09, 1.38177540e+09, 1.40095710e+09,
       1.40104020e+09, 1.40147310e+09, 1.40156220e+09, 1.40182320e+09,
       1.40199540e+09, 1.40216730e+09, 1.40277240e+09, 1.40294460e+09,
       1.40337780e+09, 1.40398290e+09, 1.40432700e+09, 1.40449890e+09,
       1.40458200e+09, 1.40458230e+09, 1.40476020e+09, 1.40493210e+09,
       1.40510430e+09, 1.40536530e+09, 1.40562030e+09, 1.40683080e+09,
       1.40709180e+09, 1.40743590e+09, 1.40760810e+09, 1.40769690e+09,
       1.40795220e+09, 1.40830200e+09, 1.40838510e+09, 1.40899050e+09,
       1.40907930e+09, 1.40916240e+09, 1.40925150e+09, 1.40976750e+09,
       1.40985660e+09, 1.41011160e+09, 1.41020070e+09, 1.41088890e+09,
       1.41089490e+09, 1.41097800e+09, 1.41106680e+09, 1.41114990e+09,
       1.41123900e+09, 1.41149400e+09, 1.41150000e+09, 1.41158310e+09,
       1.41167220e+09, 1.41175530e+09, 1.41184410e+09, 1.41201630e+09,
       1.41313710e+09, 1.41313740e+09, 1.41313770e+09, 1.41408690e+09,
       1.41434790e+09, 1.41573030e+09, 1.43050326e+09, 1.43050350e+09,
       1.43050380e+09, 1.43059260e+09, 1.43067570e+09, 1.43102580e+09,
       1.43136990e+09, 1.43240820e+09, 1.43335740e+09, 1.43396250e+09,
       1.43741550e+09, 1.43750460e+09, 1.43767650e+09, 1.43801436e+09,
       1.43802060e+09, 1.43802090e+09, 1.43810970e+09, 1.43854290e+09,
       1.43949210e+09, 1.44026940e+09, 1.44156270e+09, 1.44225690e+09,
       1.44251220e+09, 1.44251790e+09, 1.44286200e+09, 1.44294510e+09,
       1.44303420e+09, 1.44311730e+09, 1.46083320e+09, 1.46143860e+09,
       1.46255760e+09, 1.46359800e+09, 1.46402520e+09, 1.46575770e+09,
       1.46619090e+09, 1.46636280e+09, 1.46653500e+09, 1.46679000e+09,
       1.46731230e+09, 1.46774520e+09, 1.46835030e+09, 1.47007710e+09,
       1.47059310e+09, 1.47085410e+09, 1.47163140e+09, 1.47500130e+09,
       1.47672780e+09, 1.49167320e+09, 1.49202330e+09, 1.49219550e+09,
       1.49297250e+09, 1.49418300e+09, 1.49426610e+09, 1.49487120e+09,
       1.49496030e+09, 1.49634270e+09, 1.49651460e+09, 1.49694780e+09,
       1.49720280e+09, 1.49720880e+09, 1.49798610e+09, 1.49833020e+09,
       1.49901840e+09, 1.49919060e+09, 1.49962350e+09, 1.50014550e+09,
       1.50031770e+09, 1.50040080e+09, 1.50048990e+09, 1.50100590e+09,
       1.50135600e+09, 1.50152790e+09, 1.50170010e+09, 1.50291030e+09,
       1.50325470e+09, 1.50368760e+09, 1.50385980e+09, 1.50412080e+09,
       1.50463710e+09, 1.50498120e+09, 1.50550320e+09, 1.50558630e+09,
       1.50567510e+09, 1.50593040e+09, 1.50601950e+09, 1.50610830e+09,
       1.50619140e+09, 1.50628050e+09, 1.50645240e+09, 1.50687960e+09,
       1.50696870e+09, 1.50705750e+09, 1.50722970e+09, 1.50757380e+09,
       1.50817890e+09, 1.50826200e+09, 1.50835110e+09, 1.50843990e+09,
       1.50852300e+09, 1.50869520e+09])
e_m_ds.data_vars
Data variables:
    chlorophyll  (time, latitude, longitude) float64 ...
e_m_ds.chlorophyll.shape
(506, 200, 500)

The downloaded data contains only one variable: chlorophyll.

- Extract the dates corresponding to the data of each day:

e_m_dates=nc.num2date(e_m_ds.time,e_m_ds.time.units, only_use_cftime_datetimes=False, 
                        only_use_python_datetimes=True )
e_m_dates
#e_m_ds.time
array([real_datetime(2002, 8, 7, 19, 5),
       real_datetime(2002, 8, 8, 18, 10),
       real_datetime(2002, 8, 9, 18, 55),
       real_datetime(2002, 8, 10, 18, 0),
       real_datetime(2002, 8, 17, 18, 5),
       real_datetime(2002, 8, 20, 18, 35),
       real_datetime(2002, 8, 25, 18, 55),
       real_datetime(2002, 8, 27, 18, 40),
       real_datetime(2002, 8, 29, 18, 30),
       real_datetime(2002, 8, 31, 18, 15),
       real_datetime(2002, 9, 1, 19, 0),
       real_datetime(2002, 9, 5, 18, 35),
       real_datetime(2002, 9, 7, 18, 25),
       real_datetime(2002, 9, 8, 19, 5),
       real_datetime(2002, 9, 9, 18, 10),
       real_datetime(2002, 9, 16, 18, 15),
       real_datetime(2002, 9, 17, 19, 0),
       real_datetime(2002, 9, 21, 18, 35),
       real_datetime(2002, 9, 28, 18, 40),
       real_datetime(2002, 9, 30, 18, 30),
       real_datetime(2002, 10, 6, 17, 50),
       real_datetime(2002, 10, 14, 18, 40),
       real_datetime(2003, 6, 2, 18, 45),
       real_datetime(2003, 6, 20, 18, 35),
       real_datetime(2003, 6, 27, 18, 40),
       real_datetime(2003, 7, 1, 18, 15),
       real_datetime(2003, 7, 2, 19, 0),
       real_datetime(2003, 7, 13, 18, 40),
       real_datetime(2003, 7, 14, 17, 45),
       real_datetime(2003, 7, 16, 19, 10),
       real_datetime(2003, 7, 18, 19, 0),
       real_datetime(2003, 7, 19, 18, 5),
       real_datetime(2003, 7, 24, 18, 20),
       real_datetime(2003, 7, 29, 18, 40),
       real_datetime(2003, 7, 30, 17, 45),
       real_datetime(2003, 8, 7, 18, 35),
       real_datetime(2003, 8, 13, 17, 55),
       real_datetime(2003, 8, 14, 18, 40),
       real_datetime(2003, 8, 18, 18, 15),
       real_datetime(2003, 8, 22, 17, 50),
       real_datetime(2003, 8, 23, 18, 35),
       real_datetime(2003, 8, 27, 18, 10),
       real_datetime(2003, 8, 30, 18, 40),
       real_datetime(2003, 9, 5, 18, 5),
       real_datetime(2003, 9, 6, 18, 45),
       real_datetime(2003, 9, 8, 18, 35),
       real_datetime(2003, 9, 10, 18, 20),
       real_datetime(2003, 9, 16, 17, 45),
       real_datetime(2003, 9, 17, 18, 30),
       real_datetime(2003, 9, 20, 19, 0),
       real_datetime(2003, 9, 21, 18, 5),
       real_datetime(2003, 10, 7, 18, 5),
       real_datetime(2003, 10, 8, 18, 45),
       real_datetime(2003, 10, 10, 18, 35),
       real_datetime(2003, 10, 11, 17, 40),
       real_datetime(2004, 8, 1, 17, 45),
       real_datetime(2004, 8, 2, 18, 30),
       real_datetime(2004, 8, 5, 19, 0), real_datetime(2004, 8, 6, 18, 5),
       real_datetime(2004, 8, 22, 18, 5),
       real_datetime(2004, 8, 31, 18, 0),
       real_datetime(2004, 9, 1, 18, 40),
       real_datetime(2004, 9, 2, 17, 45),
       real_datetime(2004, 9, 10, 18, 35),
       real_datetime(2004, 9, 12, 18, 25),
       real_datetime(2004, 9, 13, 19, 5),
       real_datetime(2004, 9, 15, 18, 55),
       real_datetime(2004, 9, 19, 18, 30),
       real_datetime(2004, 9, 22, 19, 0),
       real_datetime(2004, 10, 5, 18, 30),
       real_datetime(2004, 10, 7, 18, 15),
       real_datetime(2005, 6, 7, 18, 45),
       real_datetime(2005, 6, 19, 19, 10),
       real_datetime(2005, 6, 22, 18, 5),
       real_datetime(2005, 7, 2, 18, 40),
       real_datetime(2005, 7, 7, 19, 0), real_datetime(2005, 7, 8, 18, 5),
       real_datetime(2005, 7, 9, 18, 45),
       real_datetime(2005, 7, 19, 17, 45),
       real_datetime(2005, 7, 30, 19, 5),
       real_datetime(2005, 8, 1, 18, 50),
       real_datetime(2005, 8, 7, 18, 15),
       real_datetime(2005, 8, 8, 19, 0),
       real_datetime(2005, 8, 16, 18, 10),
       real_datetime(2005, 8, 24, 19, 0),
       real_datetime(2005, 8, 28, 18, 35),
       real_datetime(2005, 9, 1, 18, 10),
       real_datetime(2005, 9, 2, 18, 50),
       real_datetime(2005, 9, 4, 18, 40),
       real_datetime(2005, 9, 5, 17, 45),
       real_datetime(2005, 9, 6, 18, 25),
       real_datetime(2005, 9, 9, 19, 0),
       real_datetime(2005, 9, 10, 18, 5),
       real_datetime(2005, 9, 20, 18, 40),
       real_datetime(2005, 9, 21, 17, 45),
       real_datetime(2005, 9, 24, 18, 15),
       real_datetime(2005, 9, 27, 18, 45),
       real_datetime(2005, 10, 1, 18, 20),
       real_datetime(2005, 10, 5, 17, 55),
       real_datetime(2005, 10, 15, 18, 35),
       real_datetime(2006, 6, 5, 18, 30),
       real_datetime(2006, 6, 8, 19, 0),
       real_datetime(2006, 6, 15, 19, 5),
       real_datetime(2006, 7, 13, 17, 55),
       real_datetime(2006, 7, 28, 18, 50),
       real_datetime(2006, 8, 1, 18, 25),
       real_datetime(2006, 8, 4, 18, 55),
       real_datetime(2006, 8, 11, 19, 0),
       real_datetime(2006, 8, 12, 18, 5),
       real_datetime(2006, 8, 13, 18, 50),
       real_datetime(2006, 8, 15, 18, 35),
       real_datetime(2006, 8, 16, 17, 40),
       real_datetime(2006, 8, 22, 18, 45),
       real_datetime(2007, 5, 28, 18, 50),
       real_datetime(2007, 6, 6, 18, 45),
       real_datetime(2007, 6, 9, 19, 15),
       real_datetime(2007, 6, 11, 19, 0),
       real_datetime(2007, 6, 13, 18, 50),
       real_datetime(2007, 6, 20, 18, 55),
       real_datetime(2007, 6, 21, 18, 0),
       real_datetime(2007, 7, 6, 18, 55),
       real_datetime(2007, 7, 7, 18, 0),
       real_datetime(2007, 7, 22, 18, 55),
       real_datetime(2007, 7, 29, 19, 0),
       real_datetime(2007, 7, 31, 18, 50),
       real_datetime(2007, 8, 3, 19, 20),
       real_datetime(2007, 8, 12, 19, 15),
       real_datetime(2007, 8, 13, 18, 20),
       real_datetime(2007, 8, 27, 18, 30),
       real_datetime(2007, 8, 29, 18, 20),
       real_datetime(2007, 8, 30, 19, 0),
       real_datetime(2007, 8, 31, 18, 5),
       real_datetime(2007, 9, 1, 18, 50),
       real_datetime(2007, 9, 2, 17, 55),
       real_datetime(2007, 9, 3, 18, 35),
       real_datetime(2007, 9, 8, 18, 55),
       real_datetime(2007, 9, 19, 18, 35),
       real_datetime(2007, 9, 24, 18, 55),
       real_datetime(2007, 9, 28, 18, 30),
       real_datetime(2008, 6, 9, 17, 50),
       real_datetime(2008, 6, 20, 19, 10),
       real_datetime(2008, 6, 22, 18, 55),
       real_datetime(2008, 7, 1, 18, 50),
       real_datetime(2008, 7, 5, 18, 25),
       real_datetime(2008, 7, 6, 19, 10),
       real_datetime(2008, 7, 10, 18, 45),
       real_datetime(2008, 7, 17, 18, 50),
       real_datetime(2008, 7, 26, 18, 45),
       real_datetime(2008, 8, 2, 18, 50),
       real_datetime(2008, 8, 3, 17, 55),
       real_datetime(2008, 8, 6, 18, 25),
       real_datetime(2008, 8, 11, 18, 45),
       real_datetime(2008, 8, 15, 18, 20),
       real_datetime(2008, 8, 16, 19, 5),
       real_datetime(2008, 8, 18, 18, 50),
       real_datetime(2008, 8, 20, 18, 40),
       real_datetime(2008, 8, 26, 18, 0),
       real_datetime(2008, 8, 30, 19, 15),
       real_datetime(2008, 8, 31, 18, 20),
       real_datetime(2008, 9, 1, 19, 5),
       real_datetime(2008, 9, 2, 18, 10),
       real_datetime(2008, 9, 3, 18, 50),
       real_datetime(2008, 9, 16, 18, 20),
       real_datetime(2008, 9, 17, 19, 5),
       real_datetime(2008, 9, 23, 18, 25),
       real_datetime(2008, 10, 3, 19, 5),
       real_datetime(2008, 10, 5, 18, 50),
       real_datetime(2008, 10, 9, 18, 25),
       real_datetime(2008, 10, 10, 19, 10),
       real_datetime(2009, 6, 23, 19, 10),
       real_datetime(2009, 6, 26, 18, 5),
       real_datetime(2009, 7, 5, 18, 0),
       real_datetime(2009, 7, 13, 18, 45),
       real_datetime(2009, 7, 20, 18, 55),
       real_datetime(2009, 7, 31, 18, 35),
       real_datetime(2009, 8, 12, 19, 0),
       real_datetime(2009, 8, 13, 18, 5),
       real_datetime(2009, 8, 14, 18, 45),
       real_datetime(2009, 8, 25, 18, 30),
       real_datetime(2009, 9, 1, 18, 35),
       real_datetime(2009, 9, 4, 19, 5),
       real_datetime(2009, 9, 5, 18, 10),
       real_datetime(2009, 9, 15, 18, 45),
       real_datetime(2009, 9, 19, 18, 20),
       real_datetime(2010, 5, 24, 18, 25),
       real_datetime(2010, 5, 25, 19, 10),
       real_datetime(2010, 5, 30, 17, 50),
       real_datetime(2010, 6, 17, 19, 15),
       real_datetime(2010, 6, 19, 19, 5),
       real_datetime(2010, 7, 2, 18, 30),
       real_datetime(2010, 7, 3, 19, 15),
       real_datetime(2010, 7, 16, 18, 45),
       real_datetime(2010, 7, 25, 18, 40),
       real_datetime(2010, 7, 27, 18, 25),
       real_datetime(2010, 8, 5, 18, 20),
       real_datetime(2010, 8, 12, 18, 25),
       real_datetime(2010, 8, 15, 18, 55),
       real_datetime(2010, 8, 16, 18, 0),
       real_datetime(2010, 8, 26, 18, 40),
       real_datetime(2010, 8, 28, 18, 25),
       real_datetime(2010, 8, 29, 19, 10),
       real_datetime(2010, 8, 30, 18, 15),
       real_datetime(2010, 8, 31, 18, 55),
       real_datetime(2010, 9, 1, 18, 0),
       real_datetime(2010, 9, 13, 18, 25),
       real_datetime(2010, 9, 29, 18, 25),
       real_datetime(2010, 10, 7, 19, 15),
       real_datetime(2010, 10, 8, 18, 20),
       real_datetime(2011, 5, 30, 18, 55),
       real_datetime(2011, 5, 31, 18, 0),
       real_datetime(2011, 6, 2, 17, 50),
       real_datetime(2011, 6, 2, 19, 25),
       real_datetime(2011, 6, 6, 19, 0),
       real_datetime(2011, 6, 22, 19, 0),
       real_datetime(2011, 6, 26, 18, 35),
       real_datetime(2011, 6, 29, 19, 5),
       real_datetime(2011, 6, 30, 18, 10),
       real_datetime(2011, 7, 1, 18, 55),
       real_datetime(2011, 7, 3, 18, 45),
       real_datetime(2011, 7, 4, 19, 25),
       real_datetime(2011, 7, 8, 19, 0), real_datetime(2011, 7, 9, 18, 5),
       real_datetime(2011, 7, 12, 18, 35),
       real_datetime(2011, 7, 13, 17, 40),
       real_datetime(2011, 7, 13, 19, 20),
       real_datetime(2011, 7, 15, 19, 5),
       real_datetime(2011, 7, 16, 18, 10),
       real_datetime(2011, 7, 17, 18, 55),
       real_datetime(2011, 7, 26, 18, 50),
       real_datetime(2011, 7, 30, 18, 25),
       real_datetime(2011, 7, 31, 19, 5),
       real_datetime(2011, 8, 5, 17, 50),
       real_datetime(2011, 8, 9, 19, 0),
       real_datetime(2011, 8, 11, 18, 50),
       real_datetime(2011, 8, 13, 18, 35),
       real_datetime(2011, 8, 16, 19, 5),
       real_datetime(2011, 8, 18, 18, 55),
       real_datetime(2011, 8, 19, 18, 0),
       real_datetime(2011, 8, 21, 19, 25),
       real_datetime(2011, 8, 22, 18, 30),
       real_datetime(2011, 8, 26, 18, 5),
       real_datetime(2011, 8, 27, 18, 50),
       real_datetime(2011, 8, 29, 18, 35),
       real_datetime(2011, 9, 3, 18, 55),
       real_datetime(2011, 9, 11, 18, 5),
       real_datetime(2011, 9, 12, 18, 50),
       real_datetime(2011, 10, 4, 18, 10),
       real_datetime(2011, 10, 5, 18, 55),
       real_datetime(2011, 10, 6, 18, 0),
       real_datetime(2011, 10, 7, 18, 45),
       real_datetime(2011, 10, 8, 17, 50),
       real_datetime(2011, 10, 9, 18, 30),
       real_datetime(2012, 5, 15, 18, 15),
       real_datetime(2012, 5, 16, 18, 55),
       real_datetime(2012, 5, 17, 18, 0),
       real_datetime(2012, 5, 18, 18, 45),
       real_datetime(2012, 5, 19, 17, 50),
       real_datetime(2012, 5, 21, 19, 15),
       real_datetime(2012, 5, 23, 19, 0),
       real_datetime(2012, 5, 25, 18, 50),
       real_datetime(2012, 6, 8, 19, 0), real_datetime(2012, 6, 9, 18, 5),
       real_datetime(2012, 6, 10, 18, 50),
       real_datetime(2012, 6, 12, 18, 35),
       real_datetime(2012, 6, 19, 18, 45),
       real_datetime(2012, 6, 20, 17, 50),
       real_datetime(2012, 6, 21, 18, 30),
       real_datetime(2012, 6, 22, 19, 15),
       real_datetime(2012, 6, 26, 18, 50),
       real_datetime(2012, 6, 28, 18, 35),
       real_datetime(2012, 7, 2, 18, 15),
       real_datetime(2012, 7, 4, 18, 0),
       real_datetime(2012, 7, 6, 17, 50),
       real_datetime(2012, 7, 9, 18, 20),
       real_datetime(2012, 7, 10, 19, 0),
       real_datetime(2012, 7, 11, 18, 5),
       real_datetime(2012, 7, 12, 18, 50),
       real_datetime(2012, 7, 13, 17, 55),
       real_datetime(2012, 7, 14, 18, 35),
       real_datetime(2012, 7, 15, 19, 20),
       real_datetime(2012, 7, 17, 19, 10),
       real_datetime(2012, 7, 21, 18, 45),
       real_datetime(2012, 7, 24, 19, 15),
       real_datetime(2012, 7, 27, 18, 5),
       real_datetime(2012, 7, 28, 18, 50),
       real_datetime(2012, 7, 29, 17, 55),
       real_datetime(2012, 7, 30, 18, 35),
       real_datetime(2012, 8, 6, 18, 45),
       real_datetime(2012, 8, 7, 17, 50),
       real_datetime(2012, 8, 15, 18, 35),
       real_datetime(2012, 8, 17, 18, 25),
       real_datetime(2012, 8, 20, 18, 55),
       real_datetime(2012, 8, 21, 18, 0),
       real_datetime(2012, 8, 22, 18, 45),
       real_datetime(2012, 8, 23, 17, 50),
       real_datetime(2012, 8, 24, 18, 30),
       real_datetime(2012, 8, 25, 19, 15),
       real_datetime(2012, 8, 28, 18, 5),
       real_datetime(2012, 8, 29, 18, 50),
       real_datetime(2012, 8, 30, 17, 55),
       real_datetime(2012, 8, 31, 18, 35),
       real_datetime(2012, 9, 9, 18, 30),
       real_datetime(2012, 9, 10, 19, 15),
       real_datetime(2012, 9, 11, 18, 20),
       real_datetime(2012, 9, 13, 18, 5),
       real_datetime(2012, 9, 14, 18, 50),
       real_datetime(2012, 9, 15, 17, 55),
       real_datetime(2012, 9, 16, 18, 35),
       real_datetime(2013, 6, 4, 18, 55),
       real_datetime(2013, 6, 14, 17, 55),
       real_datetime(2013, 6, 17, 18, 25),
       real_datetime(2013, 6, 20, 18, 55),
       real_datetime(2013, 6, 27, 19, 0),
       real_datetime(2013, 7, 11, 19, 15),
       real_datetime(2013, 7, 13, 19, 0),
       real_datetime(2013, 7, 15, 18, 50),
       real_datetime(2013, 7, 25, 17, 50),
       real_datetime(2013, 7, 26, 18, 30),
       real_datetime(2013, 7, 30, 18, 5),
       real_datetime(2013, 8, 1, 17, 55),
       real_datetime(2013, 8, 3, 17, 40),
       real_datetime(2013, 8, 9, 18, 45),
       real_datetime(2013, 8, 11, 18, 30),
       real_datetime(2013, 8, 15, 18, 5),
       real_datetime(2013, 8, 16, 18, 50),
       real_datetime(2013, 8, 18, 18, 35),
       real_datetime(2013, 8, 19, 17, 40),
       real_datetime(2013, 8, 20, 18, 25),
